Deputado Federal 2026 em Alagoas
101 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em Alagoas · Entenda as situações no TSE.
![]() | A Blogueira do Povo | Solidariedade | 7700 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Afranio Neto | Solidariedade | 7717 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ailton Valdevino | Democrata | 3511 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex Anselmo | PL | 2200 | Não eleito · 0,25% |
![]() | Alex Brandão | Novo | 3001 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Allan Jefferson | PSDB | 4567 | Suplente |
![]() | Alvinho Lira | PP | 1111 | Eleito · 9,60% |
![]() | Amarides Kummer | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | André da Onça | DC | 2727 | Não eleito · 0,02% |
![]() | André Ferreira | Missão | 1455 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Beta Vasconcelos | PV | 4312 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Betania Melo | PP | 1188 | Suplente |
![]() | Bispo Filho | DC | 2711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol Souza | Novo | 3033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Charles Pereira | UP | 8000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Charles-Thiago-Marivone-Enio | PCdoB | 6513 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Chico Filho | PSDB | 4511 | Suplente |
![]() | Cicero Conceição | Solidariedade | 7755 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Cidinha da Transformação | PSDB | 4510 | Suplente |
![]() | Cidoca - Alcides de Andrade | PL | 2211 | Não eleito · 0,20% |
![]() | Cinthia Fernandes | Democrata | 3535 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Coronel Burity | Avante | 7070 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Coronel Danielli | PSDB | 4599 | Suplente |
![]() | Coronel do Valle | PL | 2220 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Coronel Francelino | DC | 2733 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Coronel Ivon | PRD | 2500 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Cristiano Matheus | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | Dafne Orion | PT | 1333 | Não eleita · 0,23% |
![]() | Daniel Barbosa | PP | 1155 | Eleito · 5,63% |
![]() | Davi Maia | PSD | 5500 | Suplente |
![]() | Delegado Fabio Costa | PP | 1190 | Eleito · 9,21% |
![]() | Doutor David | DC | 2700 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dr João Neto | Solidariedade | 7780 | Sob recurso |
![]() | Dr. Márcio | MDB | 1519 | Suplente |
![]() | Dra Socorro Ventura | Missão | 1401 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Eduardo Canuto | PSDB | 4500 | Suplente |
![]() | Eric Johnson | Missão | 1400 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Eucenia Vieira | PRD | 2512 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabiano, O Federal | PL | 2255 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Fabio Lyra | PRD | 2525 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fernanda Oliveira | DC | 2744 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flávia da Grota do Ipanema | PCdoB | 6555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flávio Moreno da Federal | PL | 2233 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Gaby Ronalsa | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Galba Novaes | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Gilberto Gonçalves | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Gilvan Barros | PSDB | 4522 | Eleito · 3,51% |
![]() | Guido Santos | Novo | 3030 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Gunnar Nunes | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Gustavo Lima | PSDB | 4555 | Suplente |
![]() | Henrique Costa | PL | 2222 | Não eleito · 0,64% |
![]() | Isnaldo Bulhões Jr | MDB | 1515 | Eleito · 6,24% |
![]() | Ivana Toledo | PSDB | 4566 | Suplente |
![]() | Ivanildo Marques | Missão | 1444 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Izael do Sinteal | PT | 1300 | Não eleito · 0,50% |
![]() | Joana Darc | PRD | 2555 | Não eleita · 0,02% |
![]() | João Uchôa | Novo | 3003 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Joelma Tavares | DC | 2789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jorginho Seixas | PT | 1344 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Julia Nunes | PSD | 5588 | Eleita · 3,99% |
![]() | Julio Cezar | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Karla Federal de Arapiraca | Avante | 7082 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kelmann Vieira de Oliveira | PSDB | 4545 | Suplente |
![]() | Lau da Causa Animal | Solidariedade | 7789 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lili Anjos | UP | 8080 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Lucas Soares | DC | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciano Amaral | PSD | 5555 | Eleito · 8,67% |
![]() | Maria Cristina | PL | 2277 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Marx Beltrão | União | 4444 | Eleito · 5,60% |
![]() | Mônica Carvalho - Mulheragem | PT | 1377 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Monteiro Castro | Democrata | 3588 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mosabelle Ribeiro | União | 4455 | Suplente |
![]() | Neco | PV | 4343 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Neto Andrade | PSDB | 4533 | Suplente |
![]() | Nivaldo Albuquerque | União | 4400 | Suplente |
![]() | O Galego | Avante | 7000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Olivia Tenorio | PP | 1133 | Suplente |
![]() | Pastor Wellington do Pinheiro | PT | 1322 | Não eleito · 0,27% |
![]() | Paulão | PT | 1313 | Não eleito · 3,55% |
![]() | Pra. Claudia Balbino | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Professora Carol | Novo | 3000 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Rafael Brito | MDB | 1510 | Eleito · 6,51% |
![]() | Rapha Fernanda | PL | 2238 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Renato Filho | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Ronald Alves | Missão | 1414 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Rose Santana | DC | 2799 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rui Palmeira | PSD | 5522 | Suplente |
![]() | Rute Nezinho | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Ryl Silva | PP | 1177 | Suplente |
![]() | Samyra do Basto | PSD | 5544 | Suplente |
![]() | Silvania Barbosa | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Suzy da Realce | Novo | 3040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Teresa Cristina | PL | 2202 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Tereza Nelma | MDB | 1544 | Suplente |
![]() | Thais Canuto | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Thales da Costa | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valério Beltrão | DC | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valgetan Ferreira | PL | 2234 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Vera Jambo | Democrata | 3555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Wadson Regis | Solidariedade | 7777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Yrla Oliveira | Missão | 1410 | Não eleita · 0,01% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Alagoas, com os demais cargos.




































































































