Deputado Federal 2026 no Acre
90 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Acre · Entenda as situações no TSE.
![]() | Amanda Souza | PSOL | 5015 | Não eleita · 0,02% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ana Paula | Solidariedade | 7700 | Não eleita · 0,05% |
![]() | André Kamai | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Andreia Lima | Solidariedade | 7745 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antônia Lúcia | MDB | 1515 | Sob recurso |
![]() | Augusto Henrique | PSB | 4090 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Blandina Menezes | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Cacilda Barbosa | PL | 2200 | Suplente |
![]() | Cacique Ninawá Huni Kui | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Célio Rocha | PSOL | 5011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Edvan | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Coronel Ulysses | União | 4422 | Eleito · 7,08% |
![]() | Cristiane de Paula | PDT | 1250 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Daiane Fontinele | Avante | 7012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Delegado Judson | Novo | 3079 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Djê Cavalcante | PDT | 1200 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Dr. Fábio Rueda | União | 4444 | Eleito · 7,09% |
![]() | Dr.. Kel Guimarães | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | Dr.raimundo Castro | Solidariedade | 7767 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Eber Machado | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Eden Azevedo | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Eneias Marques | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Fábio Araújo | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Fernando Melo | Podemos | 2000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Halida Prado | PSDB | 4544 | Não eleita · 0,37% |
![]() | Hechylen Davila | União | 4411 | Suplente |
![]() | Irineia Barbosa | PSDB | 4555 | Não eleita · 0,27% |
![]() | Jéssica Neves | Podemos | 2013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jéssica Souza | Podemos | 2020 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Jesus Sérgio | PL | 2212 | Suplente |
![]() | João Bittar | PL | 2222 | Suplente |
![]() | João Marcos Luz | PSDB | 4522 | Não eleito · 0,82% |
![]() | Joãozinho | PCdoB | 6511 | Suplente |
![]() | Juliet | Cidadania | 2323 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Juma Aguiar | Novo | 3011 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Júnior Betão | PL | 2244 | Eleito · 2,93% |
![]() | Kamila Araújo | PSB | 4000 | Sob recurso |
![]() | Kelen Bocalom | PSDB | 4545 | Não eleita · 0,52% |
![]() | Leandro Costa | Cidadania | 2345 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Leidiane Dornelas | Novo | 3033 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Leila Galvão | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Leonardo Melo | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Leticia Ribeiro | União | 4433 | Suplente |
![]() | Lindemberg da Citolab | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Manelzinho | Novo | 3022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Manoel Gerônimo | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Marcelo Bira | PSB | 4020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcio Albion | Solidariedade | 7788 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Marcio Alecio | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Marcos Torres | Solidariedade | 7789 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Marinilda Nascimento | PT | 1314 | Suplente |
![]() | Marquinhos Tchukas | PSOL | 5050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mazinho Serafim | União | 4455 | Suplente |
![]() | Minoru Kinpara | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Mirla Miranda | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | My Parfan | Avante | 7000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Nathy Cristina | PSB | 4022 | Sob recurso |
![]() | Nauan Aragão | Avante | 7033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neide Lopes | PT | 1312 | Suplente |
![]() | Nety do Vale | PSB | 4033 | Sob recurso |
![]() | Ney Amorim | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Pastor Maanain | Solidariedade | 7711 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Pastor Val | Novo | 3012 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Pedro Longo | MDB | 1533 | Eleito · 5,60% |
![]() | Pedro Pascoal | PSDB | 4500 | Não eleito · 2,18% |
![]() | Perpétua Almeida | PCdoB | 6513 | Eleita · 3,37% |
![]() | Pr. Prof. Clemilton | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Pricila Paulino | PRD | 2500 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Prof. Roger | PSDB | 4511 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Professora Sirlene Luz | MDB | 1512 | Suplente |
![]() | Reidivan Rocha | PDT | 1234 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Riza | PSOL | 5000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Rizo Araujo | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Roberto Duarte | Republicanos | 1010 | Eleito · 5,30% |
![]() | Rosa Maria | Avante | 7070 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Rosangela Santos | Democrata | 3511 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rose Silva | PRD | 2525 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Rudson Ribeiro | Podemos | 2010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sheila Andrade | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Sidilene Silva | PV | 4300 | Suplente |
![]() | Socorro Neri | PP | 1101 | Eleita · 8,45% |
![]() | Suzana Nunes | Democrata | 3500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Terezinha de Feijó | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Vagner Sales | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Vanda Milani | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Virgílio Viana | PV | 4321 | Suplente |
![]() | Wstany Silva | Podemos | 2007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Zé Adriano | PP | 1111 | Eleito · 5,08% |
![]() | Zé Carlos | PRD | 2520 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zezinho Barbary | PP | 1122 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Acre, com os demais cargos.

























































































