Deputado Estadual 2026 no Acre
225 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Acre · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adailton Cruz | União | 44222 | Eleito · 2,43% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adelina Souza | Novo | 30800 | Suplente |
![]() | Adriana Almeida | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Afonso Fernandes | União | 44123 | Eleito · 2,03% |
![]() | Alex Asfuri | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Aline Aguiar | Novo | 30115 | Suplente |
![]() | Alyne Vitória | Podemos | 20888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amaral do Gelo | PSDB | 45022 | Suplente |
![]() | Ana Letícia | PP | 11125 | Suplente |
![]() | Ana Paula Barroso | Novo | 30900 | Suplente |
![]() | Ana Paula Feitosa | PDT | 12131 | Suplente |
![]() | André Ariosto | MDB | 15131 | Suplente |
![]() | André Cocada | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | André da Droga Vale | PP | 11444 | Eleito · 2,78% |
![]() | Angelino do Povo | Solidariedade | 77000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Angelo Freitas | Podemos | 20233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antonia Sales | MDB | 15122 | Suplente |
![]() | Antônio Balica | Novo | 30100 | Suplente |
![]() | Antônio Marazona | Cidadania | 23000 | Suplente |
![]() | Antonio Pedro | PSD | 55456 | Eleito · 1,08% |
![]() | Arlenilson Cunha | PL | 22333 | Eleito · 2,14% |
![]() | Bené Damasceno | PL | 22234 | Sob recurso |
![]() | Benício Dias | Novo | 30852 | Suplente |
![]() | Beto Figueiredo | Podemos | 20444 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Bruna Fernandes | PSD | 55052 | Suplente |
![]() | Capitão Jardim Cj | Solidariedade | 77190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlinha Motogirl | Republicanos | 10108 | Suplente |
![]() | Carlos Leandro | Cidadania | 23333 | Suplente |
![]() | Cesário Braga | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Charlene Lima | PL | 22222 | Suplente |
![]() | Chicão Brígido | PSDB | 45666 | Sob recurso |
![]() | Chico do Esporte | MDB | 15615 | Suplente |
![]() | Chinha Duarte | PV | 43444 | Suplente |
![]() | Chiquinho do Duda | PL | 22133 | Eleito · 2,43% |
![]() | Claire Cameli | MDB | 15123 | Suplente |
![]() | Cleia Serra | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Clodoaldo Rodrigues | PP | 11555 | Eleito · 2,87% |
![]() | Coelhão | Cidadania | 23033 | Suplente |
![]() | Cosmo Lima | Podemos | 20123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Curió do Tucumã | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | Daniel Dorzila | PSD | 55611 | Suplente |
![]() | Danilo do Povo | Podemos | 20225 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Delcivane Santos | PSB | 40400 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Delegado Sérgio Lopes | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Demilson Silva | Solidariedade | 77777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Denise Lima | PDT | 12288 | Suplente |
![]() | Deusimar Albuquerque | Republicanos | 10022 | Suplente |
![]() | Dirceu Felix | Novo | 30300 | Suplente |
![]() | Dona Riso | Novo | 30500 | Suplente |
![]() | Dr Silvano Santiago | Novo | 30700 | Suplente |
![]() | Dr. Emanuel O Corredor | PDT | 12190 | Suplente |
![]() | Dr. Erike Railan | União | 44121 | Suplente |
![]() | Dr. Fábio Santos | PDT | 12789 | Suplente |
![]() | Dr. Júnior Nascimento | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Dr. Marcelo Lopes | Novo | 30999 | Suplente |
![]() | Dr. Márcio André | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Dr. Maycon Moreira | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Dr. Pedro Benevides | PRD | 25007 | Não eleito · 0,00% |
![]() | Dra. Georgia Micheletti | PSDB | 45220 | Suplente |
![]() | Dra. Michelle Melo | União | 44000 | Suplente |
![]() | Edi Celular | PSDB | 45888 | Suplente |
![]() | Edinaldo Muniz | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Edinho do Gás | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Ednaira Raulino | Podemos | 20009 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edney Batalha | PDT | 12333 | Suplente |
![]() | Edu Queiroz | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Eduardo Gomes | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Eduardo Ribeiro | Republicanos | 10888 | Eleito · 2,38% |
![]() | Edvaldo Magalhães | PCdoB | 65123 | Eleito · 1,96% |
![]() | Eliane Ferreira | Solidariedade | 77218 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elissonia Souza | Republicanos | 10107 | Suplente |
![]() | Elizabete Lima | PSD | 55112 | Suplente |
![]() | Elter Nóbrega | PSD | 55333 | Suplente |
![]() | Emerson Jarude | Novo | 30000 | Eleito · 1,99% |
![]() | Emerson Leão | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Emir Mendonça | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Eros Asfury | Podemos | 20777 | Sob recurso |
![]() | Eva Araujo | Podemos | 20133 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Eva Dantas | PSDB | 45999 | Suplente |
![]() | Eva Matos | Podemos | 20333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fagner Calegario | União | 44777 | Eleito · 2,88% |
![]() | Flavinha | PDT | 12888 | Suplente |
![]() | Fran do Antimari | Podemos | 20012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | França Mendes | PSB | 40013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Franciana Dantas | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Francimar Fernandes | Podemos | 20789 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Geana Ferreira | Republicanos | 10333 | Sob recurso |
![]() | Gecilene Quadros | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Gene Diniz | Republicanos | 10111 | Eleito · 2,08% |
![]() | Germano do Esperança | Novo | 30555 | Suplente |
![]() | Gilberto Lira | União | 44444 | Suplente |
![]() | Gilcirley Rodrigues | Republicanos | 10987 | Suplente |
![]() | Gilsomar Charqueiro | PRD | 25345 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Gláucio Pedrosa | PL | 22344 | Eleito · 1,70% |
![]() | Graciete Cavalcante | Podemos | 20315 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hernan Aires | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Hmedes | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Isaac Piyãko | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Isabelle Araujo | Republicanos | 10109 | Suplente |
![]() | Islene Roque | PSDB | 45555 | Suplente |
![]() | Iwlly Cavalcante | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Jailson Amorim | PSD | 55555 | Eleito · 1,09% |
![]() | James Alencar | Podemos | 20234 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jamyl Asfury | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Jefrson Mendonça | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Jéssica Monteiro | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Joana D Arc | PP | 11177 | Suplente |
![]() | João Reis | Podemos | 20100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joelso Pontes | PSD | 55234 | Suplente |
![]() | Jorge Hunikuin | PV | 43733 | Suplente |
![]() | Josa da Farmácia | PL | 22022 | Sob recurso |
![]() | Jose Felix | Solidariedade | 77216 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Sabóia | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Jossicleudo Melo | PRD | 25222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jozimildo | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Júnior Maromba | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Júnior Paris Dakar | PSDB | 45100 | Suplente |
![]() | Junior Tomaz | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Karina Lima | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Kátia Veloso | Podemos | 20213 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kiefer Cavalcante | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Leninha da Baixada | PSD | 55444 | Suplente |
![]() | Leôncio Castro | PSDB | 45444 | Eleito · 1,04% |
![]() | Lora do Comércio | PSDB | 45010 | Suplente |
![]() | Loura do Eldorado | Podemos | 20222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas dos Santos | Podemos | 20999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciano da Reciclagem | PDT | 12007 | Suplente |
![]() | Lueli Fiesca | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | M. Airton | Podemos | 20581 | Sob recurso |
![]() | Maguila | PSOL | 50000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Major Mario | PDT | 12000 | Suplente |
![]() | Manoel Miranda | PDT | 12345 | Suplente |
![]() | Manoel Moraes | PP | 11234 | Eleito · 2,71% |
![]() | Mara Ré | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Marcio Oliveira | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Marcos do Esperança | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Marcos Uber | PSOL | 50789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcus Alexandre | MDB | 15777 | Eleito · 2,72% |
![]() | Maria Antonia | PP | 11133 | Suplente |
![]() | Maria Antônia Protetora | PRD | 25123 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Maria Clara | Novo | 30400 | Suplente |
![]() | Maria Horleizia | Novo | 30030 | Suplente |
![]() | Maria Lucinéia | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Maria Olinda | PSOL | 50123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maricilia Protetora de Animais | PRD | 25333 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Marilete Vitorino | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Marilza Brás | PL | 22223 | Suplente |
![]() | Marinês Messias | PP | 11789 | Suplente |
![]() | Markinhos Barbosa | Podemos | 20020 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Marta Figueiredo | União | 44111 | Suplente |
![]() | Mayara Farias | PP | 11900 | Suplente |
![]() | Melque Alves | PT | 13012 | Suplente |
![]() | Michele Lacerda | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Moisés Diniz | PSD | 55012 | Suplente |
![]() | Moises Santos O Dino Acre | Cidadania | 23444 | Suplente |
![]() | Moreira da Farmácia | Novo | 30110 | Suplente |
![]() | Nascimento | Solidariedade | 77077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ney Alves | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Nicolau Júnior | PP | 11122 | Eleito · 3,84% |
![]() | Nilsin Mota | Podemos | 20555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nina Fernandes | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Nonato Vigilante | PSDB | 45380 | Suplente |
![]() | Odete Oliveira | Cidadania | 23347 | Suplente |
![]() | Olavinho Boiadeiro | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Oséias Silva | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Padre Antonio Menezes | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Pastor Arnaldo Barros | PDT | 12456 | Suplente |
![]() | Pastor Pedro Abreu | MDB | 15150 | Suplente |
![]() | Patty Parente | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Paulinha Coração | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Paulo Cezar | Podemos | 20300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo da Baixada | Novo | 30888 | Suplente |
![]() | Paulo dos Motoaplicativos | Podemos | 20099 | Sob recurso |
![]() | Paulo Ximenes | PSD | 55422 | Suplente |
![]() | Pereira Passos | MDB | 15223 | Suplente |
![]() | Professor Manoel | PT | 13690 | Suplente |
![]() | Professor Paulo Henrique | Novo | 30333 | Suplente |
![]() | Professor Sérgio Torres | Podemos | 20400 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Professor Valtemir | PSDB | 45123 | Suplente |
![]() | Professora Alcilene | PCdoB | 65555 | Suplente |
![]() | Professora Cida | PDT | 12124 | Suplente |
![]() | Professora Clara Bader | PL | 22339 | Suplente |
![]() | Professora Eliane Neres | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Rafael do Vale | Novo | 30777 | Suplente |
![]() | Rafaella Vilaverde | Solidariedade | 77177 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raiane do Ó | PL | 22221 | Suplente |
![]() | Raimundo Neném | PL | 22555 | Eleito · 1,71% |
![]() | Rauan Silva | Solidariedade | 77333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renilda Rocha | Solidariedade | 77255 | Não eleita · 0,00% |
![]() | Rila Freze | União | 44022 | Suplente |
![]() | Rivelino Mototaxi | Podemos | 20111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rocilda Padeiro | PDT | 12444 | Suplente |
![]() | Rosana Cavalcante | PDT | 12777 | Suplente |
![]() | Rosenir Arcenio | PDT | 12222 | Suplente |
![]() | Rosi Menezes | Novo | 30600 | Suplente |
![]() | Ruivinha | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Rutênio Sá | União | 44800 | Suplente |
![]() | Salles Moto Rosa | Novo | 30222 | Suplente |
![]() | Samir Bestene | PP | 11106 | Eleito · 2,40% |
![]() | Sandro Nunes | PCdoB | 65013 | Suplente |
![]() | Sara Galvão | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Sargento Fátima | Republicanos | 10193 | Suplente |
![]() | Sgt Cadmiel Bomfim | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Siã Kaxinawá | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Sida do Mercantil São Paulo | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Silvania Oliveira | PT | 13234 | Suplente |
![]() | Tadeu Hassem | Republicanos | 10456 | Eleito · 1,82% |
![]() | Taiane Santos | PDT | 12321 | Suplente |
![]() | Tanizio Sá | MDB | 15555 | Eleito · 2,54% |
![]() | Tassia Nobre | União | 44190 | Suplente |
![]() | Tchê | PDT | 12123 | Eleito · 2,11% |
![]() | Tenente Coronel Agleison | Novo | 30190 | Suplente |
![]() | Terezinha | Cidadania | 23555 | Suplente |
![]() | Thayrine Freitas | Novo | 30200 | Suplente |
![]() | Tiago Mourão | PT | 13133 | Suplente |
![]() | Tio Pablo Bregense | União | 44333 | Eleito · 2,11% |
![]() | Urias Matos | PSB | 40123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Valério da Saúde | PDT | 12666 | Suplente |
![]() | Wagner Felipe | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Whendy Lima | União | 44555 | Suplente |
![]() | Wilkens Lima | MDB | 15153 | Suplente |
![]() | Yargo Rodrigues | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Zé Filho | Novo | 30111 | Suplente |
![]() | Zé Lopes | Republicanos | 10300 | Suplente |
![]() | Zé Maria | Novo | 30123 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Acre, com os demais cargos.
































































































































































































































