Deputado Estadual 2026 no Acre
225 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adailton Cruz | União | 44222 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adelina Souza | Novo | 30800 | Deferida | |
| Adriana Almeida | PL | 22123 | Deferida | |
| Afonso Fernandes | União | 44123 | Deferida | |
| Alex Asfuri | MDB | 15100 | Deferida | |
| Aline Aguiar | Novo | 30115 | Deferida | |
| Amaral do Gelo | PSDB | 45022 | Deferida | |
| Ana Letícia | PP | 11125 | Deferida | |
| Ana Paula Barroso | Novo | 30900 | Deferida | |
| Ana Paula Feitosa | PDT | 12131 | Deferida | |
| André Ariosto | MDB | 15131 | Deferida | |
| André Cocada | MDB | 15222 | Deferida | |
| André da Droga Vale | PP | 11444 | Deferida | |
| Angelino do Povo | Solidariedade | 77000 | Deferida | |
| Angelo Freitas | Podemos | 20233 | Deferida | |
| Antonia Sales | MDB | 15122 | Deferida | |
| Antônio Balica | Novo | 30100 | Deferida | |
| Antônio Marazona | Cidadania | 23000 | Deferida | |
| Antonio Pedro | PSD | 55456 | Deferida | |
| Arlenilson Cunha | PL | 22333 | Deferida | |
| Bené Damasceno | PL | 22234 | Aguardando | |
| Benício Dias | Novo | 30852 | Deferida | |
| Beto Figueiredo | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Bruna Fernandes | PSD | 55052 | Deferida | |
| Capitão Jardim Cj | Solidariedade | 77190 | Deferida | |
| Carlinha Motogirl | Republicanos | 10108 | Deferida | |
| Carlos Leandro | Cidadania | 23333 | Deferida | |
| Cesário Braga | PT | 13013 | Deferida | |
| Charlene Lima | PL | 22222 | Deferida | |
| Chicão Brígido | PSDB | 45666 | Aguardando | |
| Chico do Esporte | MDB | 15615 | Deferida | |
| Chinha Duarte | PV | 43444 | Deferida | |
| Chiquinho do Duda | PL | 22133 | Deferida | |
| Claire Cameli | MDB | 15123 | Deferida | |
| Cleia Serra | PT | 13123 | Deferida | |
| Clodoaldo Rodrigues | PP | 11555 | Aguardando | |
| Coelhão | Cidadania | 23033 | Deferida | |
| Cosmo Lima | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Cristiane de Araujo | Cidadania | 23555 | Deferida | |
| Curió do Tucumã | PSDB | 45800 | Deferida | |
| Daniel Dorzila | PSD | 55611 | Deferida | |
| Danilo do Povo | Podemos | 20225 | Deferida | |
| Darla Cristina | MDB | 15120 | Aguardando | |
| Delcivane Santos | PSB | 40400 | Deferida | |
| Delegado Sérgio Lopes | PL | 22789 | Aguardando | |
| Demilson Silva | Solidariedade | 77777 | Deferida | |
| Denise Lima | PDT | 12288 | Deferida | |
| Deusimar Albuquerque | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Dirceu Felix | Novo | 30300 | Deferida | |
| Dona Riso | Novo | 30500 | Deferida | |
| Dr Silvano Santiago | Novo | 30700 | Deferida | |
| Dr. Emanuel O Corredor | PDT | 12190 | Deferida | |
| Dr. Erike Railan | União | 44121 | Deferida | |
| Dr. Fábio Santos | PDT | 12789 | Deferida | |
| Dr. Giovanni Casseb | PL | 22345 | Deferida | |
| Dr. Júnior Nascimento | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Dr. Marcelo Lopes | Novo | 30999 | Deferida | |
| Dr. Márcio André | PDT | 12555 | Deferida | |
| Dr. Maycon Moreira | PSD | 55111 | Deferida | |
| Dr. Pedro Benevides | PRD | 25007 | Deferida | |
| Dra. Georgia Micheletti | PSDB | 45220 | Deferida | |
| Dra. Michelle Melo | União | 44000 | Deferida | |
| Edi Celular | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Edinaldo Muniz | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Edinho do Gás | PP | 11456 | Deferida | |
| Ednaira Raulino | Podemos | 20009 | Deferida | |
| Edney Batalha | PDT | 12333 | Deferida | |
| Edu Queiroz | PT | 13000 | Deferida | |
| Eduardo Gomes | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Eduardo Ribeiro | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Edvaldo Magalhães | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Eliane Ferreira | Solidariedade | 77218 | Deferida | |
| Elissonia Souza | Republicanos | 10107 | Deferida | |
| Elizabete Lima | PSD | 55112 | Deferida | |
| Elter Nóbrega | PSD | 55333 | Deferida | |
| Emerson Jarude | Novo | 30000 | Deferida | |
| Emerson Leão | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Emir Mendonça | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Eros Asfury | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Esperidião Junior | MDB | 15111 | Aguardando | |
| Eva Araujo | Podemos | 20133 | Deferida | |
| Eva Dantas | PSDB | 45999 | Deferida | |
| Fagner Calegario | União | 44777 | Deferida | |
| Flavinha | PDT | 12888 | Deferida | |
| Fran do Antimari | Podemos | 20012 | Deferida | |
| França Mendes | PSB | 40013 | Deferida | |
| Franciana Dantas | PSD | 55321 | Deferida | |
| Geana Ferreira | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Gecilene Quadros | MDB | 15155 | Deferida | |
| Gene Diniz | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Germano do Esperança | Novo | 30555 | Deferida | |
| Gigi | PDT | 12022 | Aguardando | |
| Gilberto Lira | União | 44444 | Deferida | |
| Gilcirley Rodrigues | Republicanos | 10987 | Deferida | |
| Gilsomar Charqueiro | PRD | 25345 | Deferida | |
| Gláucio Pedrosa | PL | 22344 | Aguardando | |
| Graciete Cavalcante | Podemos | 20315 | Deferida | |
| Hernan Aires | PV | 43123 | Deferida | |
| Hmedes | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Isaac Piyãko | PT | 13111 | Deferida | |
| Isabelle Pereira | Republicanos | 10109 | Deferida | |
| Islene Roque | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Iwlly Cavalcante | PT | 13131 | Deferida | |
| Jailson Amorim | PSD | 55555 | Aguardando | |
| James Alencar | Podemos | 20234 | Deferida | |
| Jamyl Asfury | PSD | 55055 | Deferida | |
| Jefrson Mendonça | PSD | 55123 | Deferida | |
| Jéssica Monteiro | PP | 11222 | Deferida | |
| Joana D Arc | PP | 11177 | Deferida | |
| João Reis | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Joelso Pontes | PSD | 55234 | Deferida | |
| Jorge Hunikuin | PV | 43733 | Deferida | |
| Josa da Farmácia | PL | 22022 | Aguardando | |
| Jose Felix | Solidariedade | 77216 | Deferida | |
| José Gomes | Novo | 30122 | Sob recurso | |
| José Sabóia | PL | 22777 | Deferida | |
| Jossicleudo Melo | PRD | 25222 | Deferida | |
| Jozimildo | PSD | 55000 | Deferida | |
| Júnior Maromba | Republicanos | 10500 | Deferida | |
| Júnior Paris Dakar | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Junior Tomaz | PSD | 55888 | Deferida | |
| Karina Lima | PT | 13300 | Deferida | |
| Kátia Veloso | Podemos | 20213 | Deferida | |
| Kiefer Cavalcante | PL | 22444 | Aguardando | |
| Leôncio Castro | PSDB | 45444 | Deferida | |
| Lora do Comércio | PSDB | 45010 | Deferida | |
| Loura do Eldorado | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Lucas dos Santos | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Luciano da Reciclagem | PDT | 12007 | Deferida | |
| Lueli Fiesca | PSD | 55999 | Deferida | |
| Maguila | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Major Mario | PDT | 12000 | Aguardando | |
| Manoel Miranda | PDT | 12345 | Deferida | |
| Manoel Moraes | PP | 11234 | Deferida | |
| Mara Ré | MDB | 15000 | Deferida | |
| Marcio Oliveira | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Marcos do Esperança | MDB | 15190 | Deferida | |
| Marcos Uber | PSOL | 50789 | Deferida | |
| Marcus Alexandre | MDB | 15777 | Deferida | |
| Maria Antonia | PP | 11133 | Deferida | |
| Maria Antônia Protetora | PRD | 25123 | Deferida | |
| Maria Clara | Novo | 30400 | Deferida | |
| Maria Horleizia | Novo | 30030 | Deferida | |
| Maria Lucinéia | PL | 22122 | Deferida | |
| Maria Olinda | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Maricilia Protetora de Animais | PRD | 25333 | Deferida | |
| Marilete Vitorino | PSD | 55222 | Aguardando | |
| Marilza Brás | PL | 22223 | Deferida | |
| Marinês Messias | PP | 11789 | Deferida | |
| Markinhos Barbosa | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Marta Figueiredo | União | 44111 | Deferida | |
| Mayara Farias | PP | 11900 | Deferida | |
| Melque Alves | PT | 13012 | Deferida | |
| Michele Lacerda | PL | 22456 | Deferida | |
| Moisés Diniz | PSD | 55012 | Deferida | |
| Moises Santos O Dino Acre | Cidadania | 23444 | Deferida | |
| Moreira da Farmácia | Novo | 30110 | Deferida | |
| Nascimento | Solidariedade | 77077 | Deferida | |
| Ney Alves | PDT | 12012 | Deferida | |
| Nicolau Júnior | PP | 11122 | Deferida | |
| Nilsin Mota | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Nina Fernandes | PP | 11123 | Deferida | |
| Nonato Vigilante | PSDB | 45380 | Deferida | |
| Odete Oliveira | Cidadania | 23347 | Deferida | |
| Olavinho Boiadeiro | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Oséias Silva | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Padre Antonio Menezes | PT | 13777 | Deferida | |
| Pastor Arnaldo Barros | PDT | 12456 | Deferida | |
| Pastor Pedro Abreu | MDB | 15150 | Deferida | |
| Patty Parente | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Paulinha Coração | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Paulo Cezar | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Paulo da Baixada | Novo | 30888 | Deferida | |
| Paulo dos Motoaplicativos | Podemos | 20099 | Aguardando | |
| Paulo Ximenes | PSD | 55422 | Deferida | |
| Pereira Passos | MDB | 15223 | Deferida | |
| Professor Manoel | PT | 13690 | Deferida | |
| Professor Paulo Henrique | Novo | 30333 | Deferida | |
| Professor Sérgio Torres | Podemos | 20400 | Deferida | |
| Professor Valtemir | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Professora Alcilene | PCdoB | 65555 | Deferida | |
| Professora Cida | PDT | 12124 | Deferida | |
| Professora Clara Bader | PL | 22339 | Deferida | |
| Professora Eliane Neres | PL | 22111 | Deferida | |
| Rafael do Vale | Novo | 30777 | Deferida | |
| Rafaella Vilaverde | Solidariedade | 77177 | Deferida | |
| Raiane do Ó | PL | 22221 | Deferida | |
| Raimundo Neném | PL | 22555 | Deferida | |
| Rauan Silva | Solidariedade | 77333 | Deferida | |
| Renilda Rocha | Solidariedade | 77255 | Deferida | |
| Rila Freze | União | 44022 | Deferida | |
| Rocilda Padeiro | PDT | 12444 | Deferida | |
| Rosana Cavalcante | PDT | 12777 | Deferida | |
| Rosenir Arcenio | PDT | 12222 | Deferida | |
| Rosi Menezes | Novo | 30600 | Deferida | |
| Ruivinha | MDB | 15444 | Deferida | |
| Rutênio Sá | União | 44800 | Deferida | |
| Salles Moto Rosa | Novo | 30222 | Deferida | |
| Samir Bestene | PP | 11106 | Deferida | |
| Sandro Nunes | PCdoB | 65013 | Deferida | |
| Sara Galvão | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Sargento Fátima | Republicanos | 10193 | Deferida | |
| Sergio Ricardo | MDB | 15152 | Aguardando | |
| Sgt Cadmiel Bomfim | PL | 22190 | Deferida | |
| Siã Kaxinawá | PT | 13100 | Deferida | |
| Sida do Mercantil São Paulo | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Silvania Oliveira | PT | 13234 | Deferida | |
| Tadeu Hassem | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Taiane Santos | PDT | 12321 | Deferida | |
| Tanizio Sá | MDB | 15555 | Deferida | |
| Tassia Nobre | União | 44190 | Deferida | |
| Tchê | PDT | 12123 | Deferida | |
| Tenente Coronel Agleison | Novo | 30190 | Deferida | |
| Thayrine Freitas | Novo | 30200 | Deferida | |
| Tiago Mourão | PT | 13133 | Deferida | |
| Tio Pablo Bregense | União | 44333 | Deferida | |
| Urias Matos | PSB | 40123 | Deferida | |
| Valério da Saúde | PDT | 12666 | Deferida | |
| Wagner Felipe | PSD | 55777 | Deferida | |
| Whendy Lima | União | 44555 | Deferida | |
| Wilkens Lima | MDB | 15153 | Deferida | |
| Yargo Rodrigues | PSD | 55789 | Deferida | |
| Zé Filho | Novo | 30111 | Deferida | |
| Zé Lopes | Republicanos | 10300 | Deferida | |
| Zé Maria | Novo | 30123 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Acre, com os demais cargos.