Mobiliza São Paulo
Partido Mobilização Nacional · número 33
58 candidaturas do Mobiliza em São Paulo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Estadual de São Paulo pelo Mobiliza
![]() | Adeildo Reis | 33077 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Adriano Ore | 33011 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ailton Cazumba | 33033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Albertino da Jardinagem | 33234 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alessandra Alves | 33290 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andreia Frederico | 33544 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anilton Santos | 33044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anizio Ribeiro | 33666 | Sob recurso |
![]() | Boca Nervosa | 33000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Estela | 33020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Celso Amorim | 33933 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cicero Macedo | 33190 | Sob recurso |
![]() | Cida Novais | 33017 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cintia Pereira | 33177 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cruz | 33777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daiane Santos | 33250 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel da Gente | 33133 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Luizinho | 33022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Evaldo Almeida | 33555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra Rosangela Magliarelli | 33066 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Du da Pizza | 33222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edinaldo Carmo | 33345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Silva | 33123 | Sob recurso |
![]() | Eduardão | 33031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Engenheiro Adriano Pires | 33180 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Erika Brandao | 33233 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flavio Henrique | 33030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisco Alves | 33027 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisco Jose | 33023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fred Wilson | 33333 | Sob recurso |
![]() | Gato de Botas | 33193 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gisele Casarin | 33334 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hebinha | 33599 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jairo Marinho | 33099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jonas Moreira | 33888 | Sob recurso |
![]() | Josi Santana | 33377 | Sob recurso |
![]() | Julio C. Tonico | 33444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kadu | 33789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kiel Damasceno | 33999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luizinho Paraiba Caminhoneiro | 33055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lumaria | 33299 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcinha Araújo | 33390 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marinho Zagueiro | 33100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Misael Rodrigues | 33010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Osmar Angelo O Pardal | 33339 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Patrocinio Ramos Causa Animal | 33111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Caine | 33400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pr. Meire | 33566 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Juliana Machado | 33600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rivelino Pronto Falei | 33500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosangela Brito | 33722 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ruberval | 33200 | Sob recurso |
![]() | Sheila Macaria | 33300 | Sob recurso |
![]() | Sonia Guerreiro | 33510 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Souza da Associação | 33122 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tandão do Gloria | 33120 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valmir Ferreira | 33900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vem Com Dias | 33332 | Não eleito · 0,01% |

























































